Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-СП-220-"КРОНТ" (Дезар-СП-220)
Основные характеристики
Категория помещенией
I - III
Исполнение
Настенное
Эффективность обеззараживания
99,9%
Производительность
20±4 м3/час
Бактерицидная лампа
1 х 16 Вт
Габаритные размеры
(420х155х95)±20 мм
Масса
не более 3,0 кг
Мощность
не более 30 ВА
Напряжение питания
220В ±10%
Габ. упаковки
475х165х105 мм
Объем упакованного изделия
0.007 m3
Вес упакованного изделия
3 кг
Заказать
Цена: 12 700.00 руб.
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-СП-220-"КРОНТ" (Дезар-СП-220)
Утвержден в качестве стандартного оснащения автомобилей скорой помощи. Подробнее...
Код ОКПД2: 32.50.50.190 |
Позиция в каталоге продукции ГИСП: ОРУБ-СП-220-«КРОНТ» (только для информационных целей) |
Позиция в Реестре РЭП (ПП РФ 878): ОРУБ-СП-220-«КРОНТ» ( в поиск Наименование Предприятия ввести: КРОНТ. Реестровый номер 1265\11\2023 |
Информационное письмо о классификации по ОКПД2. |
Техническое задание
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-СП-«КРОНТ» по ТУ 9451-031-11769436-2007, в варианте исполнения ОРУБ-СП-220-«КРОНТ»
№ п/п |
Наименование (или эквивалент) |
Технические, функциональные (потребительские) и качественные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Облучатель-рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный | Предназначен для обеззараживания воздуха салонов автомобилей скорой медицинской помощи (I-III категории помещений), а также для обеззараживания воздуха помещений I-III категорий ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253,7 мм в присутствии и в отсутствии людей. | Наличие | шт. | |
Эффективность обеззараживания | 99,9 % | ||||
Производительность | 20±4 м3/час | ||||
Исполнение – для размещения в салоне автомобиля или в помещении I-III категории | Наличие | ||||
Электробезопасность - соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1 и выполнен по классу защиты II | Наличие | ||||
Фильтровальный кассетный блок со сменным фильтром, устанавливающийся на корпус рециркулятора. Блок доступен для химической дезинфекции методом протирания и погружения | Наличие | ||||
Комплект сменных воздушных фильтров для фильтровального блока | 12 шт | ||||
Напряжение питающей сети | 220±10% В | ||||
Потребляемая мощность | не более 30ВА | ||||
Звуковая мощность (уровень шума) | не более 55 дБА | ||||
Габаритные размеры в рабочем состоянии | (420х155х95)±20 мм | ||||
Источник излучения (бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа) | Наличие | ||||
Мощность источника излучения | 16 Вт | ||||
Количество источников излучения | 1 шт. | ||||
Срок службы лампы | 9000 часов | ||||
Фиксация отработанного времени источников излучения - цифровой счетчик, обнуление при замене источников излучения | Наличие | ||||
Сигнализация работоспособности источников излучения и системы прокачки воздуха - световые индикаторы для контроля поступления напряжения питания на плату индикации | Наличие | ||||
Корпус из металла с химически стойким порошковым покрытием, устойчивым к дезинфекции всеми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами | Наличие | ||||
Гарантийный срок | 2 года со дня изготовления | ||||
Срок службы | 5 лет | ||||
Документация – регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке | Наличие |
Документация
- Информационное письмо (не подлежат декларированию и обязательной сертификации) − 0.41 МБ
- РОСЗДРАВНАДЗОР:
Письмо Росздравнадзора от 19.04.2016 № ОИ-16106/16 по возможности применения фильтров ФВС-"КРОНТ" и ФУС-"КРОНТ" − 0.91 МБ - РОСЗДРАВНАДЗОР:
Письмо Росздравнадзора от 22.04.2016 № ОИ-16678/16 о возможности применения запасных частей и расходных материалов только определенных производителем. − 0.9 МБ - Информационное письмо о техническом задании на закупку фильтров ФУС (ФВС)-"КРОНТ" − 1.01 МБ
- Регистрационное удостоверение ОРУБ-СП-КРОНТ (ДЕЗАР-СП) от 31 мая 2021 − 2.64 МБ
- Информационное письмо о электрической безопасности медицинского изделия ОРУБ-СП-"КРОНТ" − 0.17 МБ